Comunicació Digital - Optativa de 1r de BAT
Competència | Definició | Valor absolut |
Competència 1 (CA1). | Conèixer les manifestacions de la imatge fixa i en moviment al llarg de la història. | 11% |
Competència 2 (CA2 i CA3). | Analitzar i interpretar els missatges rebuts a través d’imatge fixa i en moviment tot desenvolupant una percepció crítica. | 5% |
Competència 3 (CA5). | Explorar la creació audiovisual com un mitjà per expressar idees, opinions i sentiments de forma creativa i personal | 7% |
Competència 4 (LC2): | Comprendre i interpretar textos orals i multimodals. | 5% |
Competència 5 (LC4): | Comprendre i interpretar textos escrits i multimodals. | 5% |
Competència 6 (LC5): | Produir textos escrits i multimodals. | 30% |
Competència 7 (LC6): | Seleccionar i contrastar informació. | 26% |
Competència 8 (LC10): | Usar la comunicació per viure una ciutadania respectuosa i democràtica. | 11% |
Evidència | Trim. | Competències (i puntuació per a cadascuna) | Valor trimestral |
Avaluació diagnòstica. Qüestionari. Coneixements previs. | 1r |
| 0 |
Resum del text “El gust de la lectura” | 1r | C6 (5), C7 (5) | 10 |
Redactar una notícia i mem | 1r | C3 (4), C6 (2), C7 (1), C8 (1) | 10 |
La fotografia: crònica del WPP (novembre) i el reportatge. | 1r | C2 (5), C3 (4), C6 (1), C8 (1) | 10 i 10 |
Participació a l’aula i esquema | 1r | C7 (5), C8 (5) | 10 |
Examen (teoria i desenvolupament) i Qüestionari Moodle del temari | 1r | C1 (7), C4 (4) C5 (4) C6 (16), C7 (16) | 45 i 5 |
Preparació de la revista (text i imatge) | 2n | C1 (5), C6 (5), C7 (5) , C8 (5) | 10 |
Dissenyar una revista. Exposició oral. | 2n | C3 (9), C6 (5), C8 (6) | 25 |
Redactar un text argumentatiu per al blog. | 2n | C3 (4), C6 (2), C7 (1), C8 (1) | 10 |
Dissenyar un blog i crear 3 entrades (text i imatge) i justificació | 2n | C3 (6), C6 (5), C7 (4), C8 (5) | 15 |
Participació a l’aula i esquema | 2n | C7 (5), C8 (5) | 10 |
Examen (teoria i desenvolupament) i Qüestionari Moodle del temari | 2n | C1 (7), C4 (4) C5 (4) C6 (12), C7 (11) | 35 i 5 |
Editar el blog i crear 2 entrades (text i imatge) | 3r | C3 (5), C6 (5), C7 (5), C8 (5) | 10 |
Llegir un diari i fer una entrada al blog | 3r | C1 (1), C5 (1), C6(1), C8 (2) | 10 |
Redactar un text argumentatiu crític amb les xarxes socials. | 3r | C3 (4), C6 (2), C7 (1), C8 (1) | 5 |
Comentari d’un anunci audiovisual | 3r | C1 (5), C2 (5), C4 (4), C6 (3), C8 (3) | 15 |
Descobrim la veritat: taller de fake news | 3r | C1 (2), C5 (2), C6 (3), C8 (3) | 10 |
Participació a l’aula i esquema | 3r | C7 (5), C8 (5) | 10 |
Examen (teoria i desenvolupament) i Qüestionari Moodle del temari | 3r | C1 (7), C4 (4) C5 (4) C6 (12), C7 (12) | 35 i 5 |
Apujar nota (després de la mitjana final); al maig: creació, edició i producció d’un vídeo promocional d’un espai de la ciutat (model Elena Gavaldà).
| Extra | C3 (0’3), C7 (0’3), C8 (0’4) | Màxim 1 punt |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada